Последнее обновление: 02.11.26
| Скачать файл |
| Артикул | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| Износостойкие/амортизационные изделия | |||
| Ф9097 | Пластина 5х500х500 ТУ 2500-376-00152106-94 | 54,760 | кг |
| Ф9034 | Пластина 600х600х40 ТУ 2500-376-00152106-94 | 5,000 | шт |
| Ф9111 | Пластина техническая 500х500х5 ТУ 3830596-95 | 103,540 | кг |
| Пластина Uraltex (на НК) | |||
| БВ0395 | Пластина Uraltex 40 5мм | 160,040 | кг |
| Пластина АМС рулонная | |||
| БВ0110 | Пластина 1Н-I-АМС--С-5 ГОСТ7338-90 | 31,520 | кг |
| БВ0244 | Пластина 2Н-I-АМС--М-4х1000х6000 ГОСТ7338-90 | 406,500 | кг |
| Н4500 | Пластина 2Н-I-АМС-М-1 ГОСТ7338-90 | 86,650 | кг |
| Пластина АМС формовая | |||
| Н2931 | Пластина ПФ-500х500х 6 ТУ 38 105 1959-90 | 51,780 | кг |
| Ф4068 | Пластина техническая 1Ф-I-АМС-С-10 х 700 х 700 ГОСТ 7338-90 | 49,040 | кг |
| Ф4508 | Пластина техническая 2Ф-I-АМС-М-10,0 х 500 х 500 ГОСТ 7338-90 | 44,920 | кг |
| Ф4626 | Пластина техническая 2Ф-I-АМС-Т-10,0 х 500 х 500 ГОСТ 7338-90 | 33,960 | кг |
| Пластина вакуумная рулонная | |||
| БВ0512 | Пластина III-10х1000х1000 ТУ 38 105116-81 | 92,950 | кг |
| Н7002 | Пластина II-1 ТУ 38 105116-81 | 132,170 | кг |
| БВ0075 | Пластина III-1 ТУ 38 105116-81 | 88,070 | кг |
| БВ0240 | Пластина III-1 ТУ 38 105116-81 (СМ) | 816,110 | кг |
| БВ0076 | Пластина III-1,5 ТУ 38 105116-81 | 47,310 | кг |
| БВ0017 | Пластина III-8 (1000х3000) ТУ 38 105116-81 | 30,320 | кг |
| Пластина вакуумная формовая | |||
| Ф7025 | Пластина I-10 х 500 х 500 ТУ 38 105116-81 | 111,900 | кг |
| Ф7032 | Пластина I-10 х 700 х 700 ТУ 38 105116-81 | 252,700 | кг |
| Ф7151 | Пластина I-12 х 500 х 500 - 51-2062 ТУ 38 105116-81 | 43,600 | кг |
| Ф7034 | Пластина I-12 х 600 х 600 ТУ 38 105116-81 | 706,960 | кг |
| Ф7043 | Пластина I-16 х 700 х 1500 ТУ 38 105116-81 | 169,750 | кг |
| Ф7147 | Пластина I-16 х 700 х 1500 ТУ 38 105116-81 | 103,050 | кг |
| Ф7154 | Пластина I-3 х 500 х 500 ТУ 38 105116-81 | 64,980 | кг |
| Ф7073 | Пластина I-40 х 700 х 700 ТУ 38 105116-81 | 58,500 | кг |
| Пластина ДСТ | |||
| Ф1130 | Пластина армированная 40х500х250 (трос 4 мм, 15 шт) ТУ 2543-004-76503135-2007 | 135,000 | шт |
| Ф1202 | Пластина армированная 40х500х250 (трос 4 мм, 30 шт) ТУ 2543-004-76503135-2007 | 32,000 | шт |
| Ф1131 | Пластина армированная 40х500х250 (трос 6 мм, 15 шт) ТУ 2543-004-76503135-2007 | 81,000 | шт |
| Ф1059 | Пластина для отвалов ДСТ-40х700х150 ТУ 2543-004-76503135-2007 | 19,000 | шт |
| Пластина МБС рулонная (1 класс) | |||
| БВ0098 | Пластина 1Н-I-МБС-М-1,5 ГОСТ7338-90 | 1 025,850 | кг |
| БВ0385 | Пластина 1Н-I-МБС-М-3х1000х3000 ГОСТ7338-90 | 53,940 | кг |
| БВ0100 | Пластина 1Н-I-МБС-М-6 ГОСТ7338-90 | 935,860 | кг |
| БВ0386 | Пластина 1Н-I-МБС-М-8х1000х3000 ГОСТ7338-90 | 33,700 | кг |
| БВ0179 | Пластина 1Н-I-МБС-С-1,5 ГОСТ7338-90 | 305,900 | кг |
| БВ0071 | Пластина 1Н-I-МБС-С-10 ГОСТ7338-90 | 106,620 | кг |
| Н2127 | Пластина 1Н-I-МБС-С-2 ГОСТ7338-90 | 125,950 | кг |
| БВ0523 | Пластина 1Н-I-МБС-С-6 ГОСТ7338-90 | 114,740 | кг |
| БВ0425 | Пластина 1Н-I-МБС-С1-10 ГОСТ7338-90 | 101,480 | кг |
| Ф9084 | Пластина-1-МБС-С-3 ГОСТ7338-90 3х500х500 ТУ 2500-376-00152106-94 | 69,720 | кг |
| Пластина МБС рулонная (2 класс) | |||
| БВ0118 | Пластина 2Н-I-МБС-М-1 ГОСТ7338-90 | 250,750 | кг |
| Н2510 | Пластина 2Н-I-МБС-М-10 ГОСТ7338-90 | 42,950 | кг |
| БВ0199 | Пластина 2Н-I-МБС-М-6 ГОСТ7338-90 | 137,650 | кг |
| БВ0116 | Пластина 2Н-I-МБС-С-1,5 ГОСТ7338-90 | 136,220 | кг |
| БВ0434 | Пластина 2Н-I-МБС-С-10 (длина 10000) ГОСТ7338-90 | 193,200 | кг |
| БВ0320 | Пластина 2Н-I-МБС-С-10 (ширина 1000-1100) ГОСТ7338-90 | 31,200 | кг |
| БВ0399 | Пластина 2Н-I-МБС-С-10 ГОСТ7338-90 | 56,800 | кг |
| БВ0120 | Пластина 2Н-I-МБС-С-12 ГОСТ7338-90 | 120,850 | кг |
| БВ0150 | Пластина 2Н-I-МБС-С-2х1200х5000 ГОСТ7338-90 | 77,860 | кг |
| БВ0518 | Пластина 2Ф-I-МБС-С1-3х800х1000 ГОСТ7338-90 | 45,420 | кг |
| Пластина МБС формовая (1 класс) | |||
| Ф2008 | Пластина 1Ф-I-МБС-М-10 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 193,020 | кг |
| Ф2003 | Пластина 1Ф-I-МБС-М-5 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 70,790 | кг |
| Ф2188 | Пластина 1Ф-I-МБС-М1-10 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 49,140 | кг |
| Ф2054 | Пластина 1Ф-I-МБС-С-2 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 175,060 | кг |
| Ф2181 | Пластина 1Ф-I-МБС-С-6 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 79,700 | кг |
| Ф2107 | Пластина 1Ф-I-МБС-С1-60 х 600 х 600 ГОСТ7338-90 | 56,000 | кг |
| Ф2182 | Пластина 1Ф-I-МБС-Т-10 х 700 х 1500 ГОСТ7338-90 | 88,540 | кг |
| Ф2109 | Пластина 1Ф-I-МБС-Т-3 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 62,000 | кг |
| Пластина МБС формовая (2 класс) | |||
| Ф2729 | Пластина 2Ф-I-МБС-С-1 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 59,100 | кг |
| Ф2568 | Пластина 2Ф-I-МБС-С-16 х 600 х 600 ГОСТ7338-90 | 109,480 | кг |
| Ф2579 | Пластина 2Ф-I-МБС-С-40 х 700 х 700 ГОСТ7338-90 | 315,620 | кг |
| Ф2594 | Пластина 2Ф-I-МБС-С1-12 х 600 х 600 ГОСТ7338-90 | 40,500 | кг |
| Ф2585 | Пластина 2Ф-I-МБС-С1-5 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 107,380 | кг |
| Пластина пищевая формовая | |||
| Ф6449 | Техпластина пищевая светлая 50мм (500х1000) ГОСТ 17133-83 | 73,300 | кг |
| Пластина пористая формовая | |||
| Ф6437 | Пластина I группы прессовая 30 мм ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 1 156,000 | кг |
| Ф6447 | Пластина I группы прессовая 40 мм ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 156,950 | кг |
| Пластина пористая рулонная | |||
| БВ0552 | Пластина I-10х500х500 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 32,940 | кг |
| БВ0551 | Пластина I-10х600х600 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 51,420 | кг |
| БВ0549 | Пластина I-10х700х700 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 51,320 | кг |
| БВ0466 | Пластина I-10х750х750 прессовая ТУ 38 105867-90 | 58,900 | кг |
| БВ0548 | Пластина I-12х500х500 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 41,810 | кг |
| БВ0547 | Пластина I-12х600х600 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 211,280 | кг |
| БВ0545 | Пластина I-12х700х700 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 166,680 | кг |
| БВ0467 | Пластина I-12х750х750 прессовая ТУ 38 105867-90 | 362,360 | кг |
| БВ0562 | Пластина I-16х600х600 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 66,120 | кг |
| БВ0554 | Пластина I-16х700х700 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 142,720 | кг |
| БВ0563 | Пластина I-16х750х750 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 43,700 | кг |
| БВ0565 | Пластина I-4х600х600 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 34,740 | кг |
| БВ0566 | Пластина I-4х650х650 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 33,980 | кг |
| БВ0564 | Пластина I-5х600х600 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 71,620 | кг |
| БВ0561 | Пластина I-8х700х700 прессовая ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 77,340 | кг |
| Пластина пористая формовая | |||
| Ф6443 | Пластина I группы прессовая 16 мм ТУ 22.19.73-012-76503135-2017 | 788,320 | кг |
| Пластина резинотканевая | |||
| БВ0283 | Пластина 2Н-II-ТМКЩ-С-1х12 ГОСТ7338-90 | 3 184,340 | кг |
| БВ0391 | Пластина 2Н-II-ТМКЩ-С-1х6 ГОСТ7338-90 (длина 3000) | 69,100 | кг |
| БВ0383 | Пластина 2Н-II-ТМКЩ-С-1х6х1000х3000 ГОСТ7338-90 (МБС) | 108,400 | кг |
| БВ0400 | Пластина 2Н-II-ТМКЩ-С1-1х4 ГОСТ7338-90 | 72,540 | кг |
| Пластина силиконовая формовая | |||
| Ф8173 | Пластина силиконовая 500х500х10 ТУ 38 105 1959-90 | 16,000 | шт |
| Ф8093 | Пластина силиконовая 700х700х50 ТУ 2500-376-00152106-94, гр. 1 ТС | 2,000 | шт |
| Ф8793 | Пластина силиконовая пищевая 500х500х4 Uralsil-3621 RAL9010 ТУ 2500-376-00152106-94 | 43,000 | шт |
| Пластина ТМКЩ ГОСТ рулонная (1 класс) | |||
| БВ0202 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-М-6 ГОСТ7338-90 | 109,350 | кг |
| БВ0538 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-10 ГОСТ7338-90 | 39,080 | кг |
| БВ0010 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ7338-90 | 344,080 | кг |
| БВ0537 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ7338-90 | 103,100 | кг |
| БВ0060 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-8 ГОСТ7338-90 | 64,700 | кг |
| БВ0498 | Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-6х1000х1000 ГОСТ7338-90 | 93,020 | кг |
| БВ0499 | Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-8х1000х1000 ГОСТ7338-90 | 55,780 | кг |
| Пластина ТМКЩ ГОСТ рулонная (1 класс) морозостойк | |||
| БВ0069 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С2-2 ГОСТ7338-90 | 122,780 | кг |
| Пластина ТМКЩ ГОСТ рулонная (2 класс) | 13 980,230 | ||
| БВ0259 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-1,5 ГОСТ7338-90 | 311,180 | кг |
| БВ0248 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-М-1 ГОСТ7338-90 | 201,500 | кг |
| БВ0201 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-М-12 ГОСТ7338-90 | 373,100 | кг |
| БВ0154 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-М-6 ГОСТ7338-90 | 83,670 | кг |
| БВ0155 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-М-8 ГОСТ7338-90 | 847,160 | кг |
| БВ0158 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-12 ГОСТ7338-90 | 410,720 | кг |
| БВ0304 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-1х1000х3000 ГОСТ7338-90 | 131,050 | кг |
| БВ0053 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-3 ГОСТ7338-90 | 2 009,060 | кг |
| БВ0048 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ7338-90 | 240,640 | кг |
| БВ0028 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5 ГОСТ7338-90 | 568,140 | кг |
| БВ0068 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5 ГОСТ7338-90 | 132,450 | кг |
| БВ0186 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5х1100х5000 ГОСТ7338-90 | 169,280 | кг |
| БВ0337 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5х1150х3000 ГОСТ7338-90 | 3 336,940 | кг |
| БВ0544 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-6х1000х10000 ГОСТ7338-90 | 2 352,500 | кг |
| БВ0338 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-6х1150х3000 ГОСТ7338-90 | 41,400 | кг |
| БВ0249 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-8 (ширина 800) ГОСТ7338-90 | 69,750 | кг |
| БВ0055 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-8 ГОСТ7338-90 | 159,560 | кг |
| БВ0219 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-8х1000х2000 ГОСТ7338-90 | 349,750 | кг |
| БВ0272 | Пластина 2Н-II-ТМКЩ-С-1х3 ГОСТ7338-90 | 338,080 | кг |
| БВ0322 | Пластина 2Н-II-ТМКЩ-С1-1х3 ГОСТ7338-90 | 443,500 | кг |
| БВ0449 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-М-2х800х1000 ГОСТ7338-90 | 1 410,800 | кг |
| Пластина ТМКЩ формовая (1 класс) | 1 289,650 | ||
| Ф3008 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-М-10 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 117,000 | кг |
| Ф3000 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-М-2 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 264,050 | кг |
| Ф3021 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-М-30 х 700 х 700 ГОСТ7338-90 | 35,310 | кг |
| Ф3242 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-С-10 х 700 х 700 ГОСТ7338-90 | 79,500 | кг |
| Ф3027 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-С-2 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 258,300 | кг |
| Ф3201 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-С-25 х 600 х 600 ГОСТ7338-90 | 142,800 | кг |
| Ф3030 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-С-4 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 85,790 | кг |
| Ф3059 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-С1-6 х 600 х 600 ГОСТ7338-90 | 306,900 | кг |
| Ф3127 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-Т-20 х 700 х 700 ГОСТ7338-90 | кг | |
| Пластина ТМКЩ формовая (1 класс) морозостойкая | |||
| Ф3254 | Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С2-1,5 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 87,870 | кг |
| Ф3058 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-С1-5 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 154,160 | кг |
| Ф3239 | Пластина IФ-I-ТМКЩ-С2-8 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 67,280 | кг |
| Пластина ТМКЩ формовая (2 класс) | |||
| Ф3500 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-М-2 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 30,700 | кг |
| Ф3517 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-М-20 х 700 х 1500 ГОСТ7338-90 | 250,380 | кг |
| Ф3524 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-М-40 х 700 х 700 ГОСТ 7338-90 | 30,240 | кг |
| Ф3802 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-1 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 168,240 | кг |
| Ф3803 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-1,5 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 237,940 | кг |
| Ф3805 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-12 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 37,360 | кг |
| Ф3546 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-16 х 600 х 600 ГОСТ7338-90 | 1 547,980 | кг |
| Ф3527 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-2 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 105,420 | кг |
| Ф3551 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-20 х 700 х 1500 ГОСТ7338-90 | 95,920 | кг |
| Ф3725 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-30 х 700 х 1500 ГОСТ7338-90 | 51,900 | кг |
| Ф3556 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-30 х 700 х 700 ГОСТ7338-90 | 218,280 | кг |
| Ф3634 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-Т-12 х 600 х 600 ГОСТ7338-90 | 33,940 | кг |
| Ф3637 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-Т-16 х 700 х 1500 ГОСТ7338-90 | 80,520 | кг |
| Ф3623 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-Т-3 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 34,960 | кг |
| Ф3647 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-Т-40 х 700 х 700 ГОСТ7338-90 | 32,860 | кг |
| Ф3732 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-Т-6 х 500 х 500 ГОСТ7338-90 | 74,240 | кг |
| Ф3758 | Пластина 2Ф-II-ТМКЩ-Т-2 х 20 х 700 х 1500 ГОСТ7338-90 | 64,120 | кг |
| Пластина ТМКЩ формовая (2 класс) морозостойкая | |||
| Ф3579 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С1-12 х 600 х 600 ГОСТ7338-90 | 43,500 | кг |
| Ф3585 | Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С1-20 х 700 х 1500 ГОСТ7338-90 | 30,700 | кг |
| Пластина трансформаторная рулонная | |||
| БВ0265 | УЗЭУ Универсальный УМ Рулон 3 ГОСТ 12855-77 | 104,660 | кг |
| БВ0535 | УМ Рулон (универсальный ) 10 ТУ 22.19.20-016-76503135-2020 | 44,200 | кг |
| БВ0072 | УМ Рулон 10 ГОСТ 12855-77 | 89,540 | кг |
| БВ0052 | УМ Рулон 2 ГОСТ 12855-77 | 844,880 | кг |
| БВ0135 | УМ Рулон 2 ГОСТ 12855-77 | 930,400 | кг |
| БВ0129 | УМ Рулон 3 ГОСТ 12855-77 | 116,100 | кг |
| БВ0016 | УМ Рулон 5 ГОСТ 12855-77 | 52,980 | кг |
| Пластина трансформаторная формовая | |||
| Ф9082 | Пластина техническая 10х500х500 ТУ 2500-376-00152106-94 | 53,960 | кг |
| Ф6466 | Пластина техническая 10х500х500 ТУ 2500-376-00152106-94 | 72,800 | кг |
| Ф9120 | Пластина техническая 500х500х6 ТУ 3830596-95 | 37,880 | кг |
| Ф6469 | Пластина техническая 500х500х8 ТУ 3830596-95 | 42,440 | кг |
| Ф9049 | Пластина техническая 5х500х500 ТУ 2500-376-00152106-94 | 55,120 | кг |
| Ф9080 | Пластина техническая 6х500х500 ТУ 2500-376-00152106-94 | 43,900 | кг |
| Ф9087 | Пластина техническая 6х500х500 ТУ 2500-376-00152106-94 | 53,000 | кг |
| Ф9081 | Пластина техническая 8х500х500 ТУ 2500-376-00152106-94 | 72,240 | кг |
| Ф9100 | Пластина техническая 8х500х500 ТУ 2500-376-00152106-94 | 38,080 | кг |
| Ф5035 | УМ Лист 10х500х500 ГОСТ 12855-77 | 203,270 | кг |
| Ф5094 | УМ Лист 12х500х500 ГОСТ 12855-77 | 34,020 | кг |
| Ф5039 | УМ Лист 14х700х1500 ГОСТ 12855-77 | 112,300 | кг |
| Ф5079 | УМ Лист 25х600х600 ГОСТ 12855-77 | 197,120 | кг |
| Ф5046 | УМ Лист 25х700х1500 ГОСТ 12855-77 | 112,380 | кг |
| Тип 1 (КЩС) Шнур | |||
| Ш1989 | 1-1С 30 ГОСТ 6467-79 | 177,650 | кг |
| Ш1699 | Шнур 1-1С 10х10 ГОСТ 6467-79 | 35,600 | кг |
| Ш1799 | Шнур 1-1С 25,0х25,0 ГОСТ 6467-79 | 48,300 | кг |
| Ш1866 | Шнур 2-1С 6,3 ГОСТ 6467-79 | 160,000 | кг |
| Ш1864 | Шнур 2-1С 12 ГОСТ 6467-79 | 34,100 | кг |
| Ш1888 | Шнур 2-1С 16 ГОСТ 6467-79 | 40,170 | кг |
| Ш1895 | Шнур 1-1С 5 ГОСТ 6467-79 | 84,800 | кг |
| Ш1667 | Шнур 1-1С 8,0х12,0 ГОСТ 6467-79 | 161,350 | кг |
| Ш1556 | Шнур 1-1С 3 ГОСТ 6467-79 | 159,600 | кг |
| Ш1558 | Шнур 1-1С 4 ГОСТ 6467-79 | 380,300 | кг |
| Ш1617 | Шнур 1-1С 5,0х10,0 ГОСТ 6467-79 | 149,900 | кг |
| Ш1562 | Шнур 1-1С 7 ГОСТ 6467-79 | 124,500 | кг |
| Ш1564 | Шнур 1-1С 8 ГОСТ 6467-79 | 214,200 | кг |
| Ш1669 | Шнур 1-1С 8,0х16,0 ГОСТ 6467-79 | 50,760 | кг |
| Ш1565 | Шнур 1-1С 9 ГОСТ 6467-79 | 75,900 | кг |
| Ш1567 | Шнур 1-1С 11 ГОСТ 6467-79 | 97,900 | кг |
| Ш1718 | Шнур 1-1С 11,0х18,0 ГОСТ 6467-79 | 145,250 | кг |
| Ш1773 | Шнур 1-1С 18,0х32,0 ГОСТ 6467-79 | 232,700 | кг |
| Ш1572 | Шнур 1-1С 20 ГОСТ 6467-79 | 127,200 | кг |
| Ш1574 | Шнур 1-1С 25 ГОСТ 6467-79 | 237,100 | кг |
| Ш1575 | Шнур 1-1С 28 ГОСТ 6467-79 | 245,000 | кг |
| Ш1817 | Шнур 1-1С 32,0х50,0 ГОСТ 6467-79 | 47,500 | кг |
| Ш1577 | Шнур 1-1С 36 ГОСТ 6467-79 | 333,240 | кг |
| Ш1578 | Шнур 1-1С 40 ГОСТ 6467-79 | 279,900 | кг |
| Ш1579 | Шнур 1-1С 45 ГОСТ 6467-79 | 217,380 | кг |
| Ш0033 | Шнур 10х60 В-С ТУ 2500-376-00152106-94 | 47,260 | кг |
| Ш1981 | Шнур 2-1М 8.0х8.0 ГОСТ 6467-79 | 50,540 | кг |
| Ш0566 | Шнур 24 В-П ТУ 2500-376-00152106-94 | 34,000 | кг |
| Ш0022 | Шнур 24 В-С ТУ 2500-376-00152106-94 | 165,460 | кг |
| Ш0023 | Шнур 26 В-С ТУ 2500-376-00152106-94 | 39,850 | кг |
| Ш0576 | Шнур 30 В-С ТУ 2500-376-00152106-94 | 33,150 | кг |
| Ш0026 | Шнур 34 В-С ТУ 2500-376-00152106-94 | 117,100 | кг |
| Ш0025 | Шнур 38 В-С ТУ 2500-376-00152106-94 | 40,600 | кг |
| Ш0473 | Шнур 48 В-С ТУ 2500-376-00152106-94 | 120,200 | кг |
| Ш0446 | Шнур В-С 30 ТУ 2500-376-00152106-94 | 261,900 | кг |
| Тип 1 (ТМКЩ) Трубка | |||
| Т1108 | Трубка 1-1С20,0х3,0 ГОСТ 5496-78 | 156,340 | кг |
| Тип 2 (теплостойкие) Шнур | |||
| Ш2554 | Шнур 1-2С 7 ГОСТ 6467-79 | 195,250 | кг |
| Ш2698 | Шнур 1-2С10,0х40,0 ГОСТ 6467-79 | 68,200 | кг |
| Ш2557 | Шнур 1-2С 9 ГОСТ 6467-79 | 164,900 | кг |
| Ш2748 | Шнур 1-2С 16,0х25,0 ГОСТ 6467-79 | 277,900 | кг |
| Ш2769 | Шнур 1-2С 20,0х25,0 ГОСТ 6467-79 | 45,740 | кг |
| Ш2566 | Шнур 1-2С 25 ГОСТ 6467-79 | 74,700 | кг |
| Ш2688 | Шнур 1-2С10,0х12,0 ГОСТ 6467-79 | 120,750 | кг |
| Ш2103 | Шнур резиновый ГОСТ 6467-79 1-2 М 8,0х 8,0 | 46,580 | кг |
| Тип 3 (морозостойкие) Трубка | |||
| Т3107 | Трубка 1-3С20,0х2,0 ГОСТ 5496-78 | 31,520 | кг |
| Т3108 | Трубка 1-3С20,0х3,0 ГОСТ 5496-78 | 94,440 | кг |
| Т3145 | Трубка 1-3С40,0х8,0 ГОСТ 5496-78 | 34,200 | кг |
| Тип 3 (морозостойкие) Шнур | |||
| Ш3557 | Шнур 1-3 С 4 ГОСТ 6467-79 | 826,900 | кг |
| Ш3076 | Шнур 1-3М 6,3х12,0 ГОСТ 6467-79 | 60,940 | кг |
| Ш3860 | Шнур 1-3С 20х25 ГОСТ 6467-79 | 343,000 | пог.м |
| Ш3857 | Шнур 1-3М 7,1 ГОСТ 6467-79 | 49,680 | кг |
| Тип 4 (МБС) Трубка | |||
| Т4183 | Трубка 1-4С 20,0х2,0 ГОСТ 5496-78 | 120,500 | кг |
| Т4198 | Трубка 1-4С25,0х5,0 ГОСТ 5496-78 | 43,400 | кг |
| Т4154 | Трубка 1-4С 5,0х2,0 ГОСТ 5496-78 | 77,320 | кг |
| Т4171 | Трубка 1-4С14,0х2,0 ГОСТ 5496-78 | 47,950 | кг |
| Т4174 | Трубка 1-4С14,0х5,0 ГОСТ 5496-78 | 31,820 | кг |
| Т4180 | Трубка резиновая ГОСТ 5496-78 1-4С18,0х3,0 | 34,740 | кг |
| Тип 4 (МБС) Шнур | |||
| Ш4408 | Шнур 1-4С 8,0х20,0 ГОСТ 6467-79 | 46,200 | кг |
| Ш4437 | Шнур 1-4С 10,0х12,0 ГОСТ 6467-79 | 283,900 | кг |
| Ш4480 | Шнур 1-4С 14,0х14,0 ГОСТ 6467-79 | 307,800 | кг |
| Ш4419 | Шнур 1-4С 9,0х 9,0 ГОСТ 6467-79 | 36,940 | кг |
| Ш4309 | Шнур 1-4С 45 ГОСТ 6467-79 | 472,100 | кг |
| Ш4577 | Шнур 2-4С ф7 ГОСТ 6467-79 | 151,100 | кг |
| Ш4286 | Шнур 1-4С 3 ГОСТ 6467-79 | 66,500 | кг |
| Ш4290 | Шнур 1-4С 6 ГОСТ 6467-79 | 150,100 | кг |
| Ш4291 | Шнур 1-4С 6,3 ГОСТ 6467-79 | 81,500 | кг |
| Ш4293 | Шнур 1-4С 7,1 ГОСТ 6467-79 | 188,000 | кг |
| Ш4295 | Шнур 1-4С 9 ГОСТ 6467-79 | 128,500 | кг |
| Ш4297 | Шнур 1-4С 11 ГОСТ 6467-79 | 37,700 | кг |
| Ш4307 | Шнур 1-4С 36 ГОСТ 6467-79 | 269,200 | кг |
| Ш4714 | Шнур 1-4С 5 ГОСТ 6467-79 | 201,000 | кг |
| Ш4718 | Шнур 1-4С 9 ГОСТ 6467-79 | 127,100 | кг |
| Ш4634 | Шнур 2-4С 10,0х10,0 ГОСТ 6467-79 | 90,960 | кг |
| Ш4584 | Шнур 2-4С 11,0х11,0 ГОСТ 6467-79 | 45,360 | кг |
| Ш4701 | Шнур 2-4С 45 ГОСТ 6467-79 | 149,100 | кг |
| Ш4648 | Шнур 2-4С 7,1 ГОСТ 6467-79 | 30,500 | кг |
| Ш4578 | Шнур 2-4С 8 ГОСТ 6467-79 | 99,300 | кг |
| Ш0115 | Шнур 24 МБ-С ТУ2500-376-00152106-94 | 34,820 | кг |
| Ш0466 | Шнур 48 МБ-С ТУ2500-376-00152106-94 | 40,900 | кг |
| Ш4017 | Шнур резиновый 1-4М 10 ГОСТ 6467-79 | 98,220 | кг |
| Ш4299 | Шнур резиновый 1-4С 14 ГОСТ 6467-79 | 270,500 | кг |
| Ш4300 | Шнур резиновый 1-4С 16 ГОСТ 6467-79 | 38,200 | кг |
