Номенклатура | Единица измерения | Остаток | Цена без НДС
(руб) | Цена
Со скидкой 20% |
|
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ | ||||
Пищевые, ГОСТ 17133-83 | ||||
Техпластина пищевая светлая 1 мм | кг | 19,440 | 147,05 | 117,64 |
Вакуумные, ТУ 38105116-81 | ||||
5 (500х500) Пластина вакуумная (9024), черная | кг | 36,600 | 245,56 | 196,45 |
6 (850х2500) Пластина вакуумная (51-2062) | кг | 34,080 | 147,91 | 118,33 |
Трансформаторные, ГОСТ 12855-77 | ||||
ОМ Лист 6х600х600 | кг | 2,900 | 187,13 | 149,70 |
УМ Лист 40х600х600 | кг | 19,500 | 175,89 | 140,71 |
УМ Полоса 5х12х6000 | кг | 38,740 | 175,89 | 140,71 |
УМ Полоса 8х10 | кг | 73,100 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 10х60х10000 | кг | 51,340 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 20х24х20000 | кг | 55,800 | 162,86 | 130,29 |
АМС, ГОСТ 7338-90 | ||||
2Н-I-АМС-М-3 | кг | 22,020 | 166,51 | 133,21 |
2Ф-I-АМС-С-6,0 (600х600) | кг | 1,900 | 172,65 | 138,12 |
2Н-I-АМС-С-6 | кг | 62,960 | 172,65 | 138,12 |
МБС, ГОСТ 7338-90 | ||||
2Ф-I-МБС-М-2 (500х500) | кг | 2,700 | 115,33 | 92,26 |
ТМКЩ, ГОСТ 7338-90 | ||||
1Н-I-ТМКЩ-М-6 | кг | 36,100 | 106,90 | 85,52 |
2Ф-I-ТМКЩ-М-25 (700x1500) | кг | 36,700 | 104,13 | 83,30 |
1Н-I-ТМКЩ-С-12 ГОСТ7338-90 | кг | 45,400 | 82,35 | 65,88 |
2Ф-II-ТМКЩ-Т-3 (500х500) | кг | 8,800 | 73,98 | 59,18 |
2Ф-I-ТМКЩ-Т-4 (500х500) | кг | 3,000 | 73,98 | 59,18 |
2Ф-I-ТМКЩ-Т-40 (600х600) | кг | 20,700 | 67,25 | 53,80 |
ТМКЩ, ТУ 2543-004-76503135-2007 | ||||
ТМКЩ-Н-I-С-10 (250х3000) | кг | 116,430 | 41,97 | 33,58 |
ТМКЩ-Н-I-С-10 (250х4000) | кг | 20,200 | 41,97 | 33,58 |
ТМКЩ-Н-I-С-4 (70х2900) | кг | 95,200 | 64,15 | 51,32 |
ТМКЩ-Н-I-С-6 | кг | 47,480 | 58,21 | 46,57 |
ТМКЩ-Н-I-С-6 (800х1800) | кг | 28,300 | 34,00 | 27,20 |
ТМКЩ-Н-I-С-15 (80х2800) | кг | 138,850 | 58,32 | 46,66 |
ТМКЩ-Ф-II-С-40х500х500 | кг | 15,100 | 143,11 | 114,49 |
ТМКЩ-Ф-I-С-40х600х600 | кг | 82,500 | 73,09 | 58,47 |
Для отвалов дорожно-строительной техники, ТУ 2543-004-76503135-2007 | ||||
ДСТ-40х500х250-арм. (трос 10 мм) 2 ряда | шт | 1,000 | 1114,82 | 891,86 |
ДСТ-40х500х250-арм. (трос 8 мм) 2 ряда | шт | 1,000 | 1082,36 | 865,89 |
ДСТ-40х500х250-тканевая 2 слоя | шт | 10,000 | 773,90 | 619,12 |
ДСТ-40х700х150 | шт | 34,000 | 494,98 | 395,98 |
|
|
|
|
|
ТРУБКИ | ||||
Вакуумные | ||||
5х4 Трубка вакуумная | кг | 29,200 | 146,37 | 117,10 |
ГОСТ 5496-78 | ||||
1С 22,0х4,0 | кг | 112,560 | 83,34 | 66,67 |
3С 4,5х2,0 | кг | 55,000 | 111,81 | 89,45 |
4С 6,0х2,0 | кг | 99,880 | 111,60 | 89,28 |
4С 16,0х3,0 | кг | 25,900 | 111,60 | 89,28 |
4С 25,0х5,0 | кг | 31,560 | 111,60 | 89,28 |
4С 40,0х3,0 | кг | 13,100 | 111,60 | 89,28 |
ТУ 2500-376-00152106-94 | ||||
1С 24,0х2,0-20 | кг | 29,700 | 110,04 | 88,03 |
2С 6,0х2,0 | кг | 13,500 | 160,77 | 128,62 |
КОЛЬЦА ГОСТ 9833-73 | ||||
007-011-25 УЗЭУ | шт | 25 000,000 | 0,56 | 0,45 |
|
|
|
|
|
ШНУРЫ | ||||
ГОСТ 6467-79 | ||||
1-2С 20,0х20,0 | кг | 17,040 | 89,99 | 71,99 |
1П 7,1 | кг | 59,740 | 89,99 | 71,99 |
1С 8,0х12,0 | кг | 912,580 | 74,72 | 59,78 |
1С 8,0х16,0 | кг | 79,560 | 74,72 | 59,78 |
1С 8,0х25,0 | кг | 101,260 | 74,72 | 59,78 |
1С 10,0х36,0 | кг | 104,260 | 74,72 | 59,78 |
1С 10,0х40,0 | кг | 103,740 | 74,72 | 59,78 |
1С 14,0х32,0 | кг | 18,800 | 74,72 | 59,78 |
1С 16,0х20,0 | кг | 117,340 | 74,72 | 59,78 |
1С 16,0х40,0 | кг | 107,980 | 74,72 | 59,78 |
1С 20,0х 5,0 | кг | 55,760 | 74,72 | 59,78 |
1С 20,0х25,0 | кг | 52,200 | 74,72 | 59,78 |
2-4С 12,0х40,0 | кг | 51,140 | 121,87 | 97,50 |
2М 10 | кг | 13,320 | 147,80 | 118,24 |
2М 8,0х10,0 | кг | 31,100 | 147,80 | 118,24 |
2С 3 | кг | 50,600 | 127,24 | 101,79 |
2С 3,2 | кг | 25,500 | 127,24 | 101,79 |
2С 4 | кг | 24,800 | 127,24 | 101,79 |
2С 28 | кг | 21,500 | 150,14 | 120,11 |
2С 12,0х16,0 | кг | 82,260 | 123,13 | 98,50 |
3М 4,0х 6,3 | кг | 11,900 | 101,11 | 80,89 |
4С 12,0х16,0 | кг | 102,860 | 128,34 | 102,67 |
4С 14,0х16,0 | кг | 30,200 | 131,31 | 105,05 |
4С 20,0х32,0 | кг | 124,900 | 128,34 | 102,67 |
4С 40,0х50,0 | кг | 32,000 | 128,34 | 102,67 |
5С 12 | кг | 14,960 | 142,42 | 113,94 |
5С 16 | кг | 27,400 | 142,42 | 113,94 |
ТУ 2500-376-00152106-94 | ||||
МБМ-С-8,0 | кг | 9,120 | 186,41 | 149,13 |
МБМ-С-7,5 | кг | 30,100 | 141,24 | 112,99 |
|
|
|
|
|
ПРОФИЛИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ | ||||
ТУ 2500-376-00152106-94 | ||||
5323РХ-1803425 | шт | 3 600,000 | 2,15 | 1,72 |
63621-1101129 | шт | 3 800,000 | 14,90 | 11,92 |
63621-4206450 | шт | 9 800,000 | 0,68 | 0,54 |
КЯЗ-НТ-2 | кг | 18,460 | 149,93 | 119,94 |
П-4-3 ТХ | кг | 53,800 | 126,40 | 101,12 |
ПН-013-006 | кг | 27,700 | 350,70 | 280,56 |
ПН-М-014-132 | кг | 31,560 | 150,00 | 120,00 |
|
|
|
|
|
МАНЖЕТЫ | ||||
ГОСТ 14896-84 | ||||
3-60х40-6 УЗЭУ | шт | 50,000 | 7,10 | 5,68 |
3- 90х70-6 УЗЭУ | шт | 100,000 | 10,63 | 8,50 |
ГОСТ 22704-77 | ||||
М 25х45 УЗЭУ | шт | 340,000 | 12,03 | 9,62 |
М 65х90 УЗЭУ | шт | 740,000 | 31,97 | 25,58 |
М 90х120 УЗЭУ | шт | 79,000 | 50,48 | 40,38 |
|
|
|
|
|
СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ | ||||
ТУ 2512-003-76503135-2007 | ||||
51-3050 | кг | 5,200 | 193,36 | 154,69 |
ТУ 2512-046-00152081-2003 | ||||
60-341 каландр. 3,0 мм | кг | 57,660 | 130,50 | 104,40 |
ТУ 38 1051559-87 | ||||
ГХ-1976 каландр. 2,0мм | кг | 77,280 | 117,30 | 93,84 |
"Уральский завод эластомерных уплотнений" объявляет о проведении распродажи складских остатков. Предоставляется скидка 20% на весь ассортимент изделий из списка распродажи.
Дополнительно