Внимание!!! Уважаемые клиенты, "Уральский завод эластомерных уплотнений" проводит распродажу складских остатков со скидкой 20% на весь ассортимент. Предлагаем вам ознакомиться со списком распродажи.
Наименование | Остаток | Цена за единицу
(руб.)* | Цена за единицу со скидкой 20% (руб.)* |
Кольца уплотнительные ГОСТ 18829-73 | |||
008-011-19 | 12700 | 0,51 | 0,41 |
008-012-25 | 107534 | 0,81 | 0,65 |
010-014-25 | 9300 | 0,60 | 0,48 |
013-018-30 | 110100 | 1,22 | 0,98 |
014-017-19 | 111000 | 0,68 | 0,54 |
016-020-25 | 80540 | 1,20 | 0,96 |
018-022-25 | 15000 | 0,56 | 0,45 |
019-025-36 | 32700 | 1,20 | 0,96 |
021-025-25 | 10700 | 0,56 | 0,45 |
022-028-36 | 36700 | 0,92 | 0,74 |
026-032-36 | 3460 | 1,20 | 0,96 |
060-070-58 | 23200 | 3,60 | 2,88 |
072-078-36 | 3000 | 3,60 | 2,88 |
105-112-46 | 3000 | 9,70 | 7,76 |
140-145-30 | 700 | 8,10 | 6,48 |
195-200-36 | 2763 | 9,25 | 7,40 |
Кольца для бидонов | |||
Кольцо для бидона 0289-50 (для фляг объемом 40 литров) | 296 | 30,87 | 24,70 |
Кольца для баллонов | |||
Кольцо для баллона ОН 3303 (Кислородный баллон 10 л.) | 150 | 27,81 | 22,25 |
Комплектующие для сельского хозяйства | |||
Муфта соединительная для молокопровода МВА 4.2.00.001-02 | 506 | 44,00 | 35,20 |
Муфта соединительная для молокопровода МВА 4.2.00.001-03 | 877 | 78,00 | 62,40 |
Резина сосковая УЗЭУ 0-528 (2 сорт) | 1 360 | 43,98 | 35,18 |
Тройник соединительный для молокопровода ф 49,5 | 409 | 215,00 | 172,00 |
Молочные трубки | |||
6х3-1800 | 111,000 | 30,79 | 24,63 |
6Х3-2500 | 100,000 | 48,98 | 39,18 |
14х6-1000 | 74,160 | 137,34 | 109,87 |
24х8-2500 | 66,000 | 295,64 | 236,51 |
Манжеты шевронные ГОСТ 22704-77 | |||
КН 45х65 УЗЭУ | 1 362,000 | 26,26 | 21,01 |
КО 45х65 УЗЭУ | 1 635,000 | 14,36 | 11,49 |
М 45х65 УЗЭУ | 640,000 | 14,82 | 11,86 |
М 25х45 УЗЭУ | 340,000 | 12,03 | 9,62 |
Пластина АМС ГОСТ 7338-90 | |||
1Н-I-АМС-С-3 | 93,700 | 158,03 | 126,42 |
2Н-I-АМС-С-6 | 62,960 | 150,13 | 120,10 |
2Ф-I-АМС-С-2,0 (500х500) | 18,900 | 150,13 | 120,10 |
2Ф-I-АМС-С-3,0 (500х500) | 22,000 | 150,13 | 120,10 |
2Ф-I-АМС-С-4,0 (500х500) | 0,500 | 150,13 | 120,10 |
2Ф-I-АМС-С-6,0 (600х600) | 1,900 | 150,13 | 120,10 |
Пластина вакуумная ТУ 38105116-81 | |||
Неформовая 1 мм (резиновая смесь 51-2062) | 92,200 | 147,91 | 118,33 |
Неформовая 1,5 мм (резиновая смесь 51-2062) | 8,180 | 147,91 | 118,33 |
Неформовая 10 мм (резиновая смесь 7889) | 27,830 | 223,24 | 178,59 |
Неформовая 12 мм (резиновая смесь 51-2062) | 125,500 | 147,91 | 118,33 |
Формовая 3х500х500 (резиновая смесь 51-2062) | 1,100 | 154,56 | 123,65 |
Формовая 5х500х500 (резиновая смесь 7889) | 11,400 | 223,24 | 178,59 |
Формовая 5х500х500 (резиновая смесь 9024) | 36,600 | 223,24 | 178,59 |
Формовая 20х600х600 (резиновая смесь 51-2062) | 10,300 | 154,56 | 123,65 |
Пластина для отвалов дорожно-строительной техники ТУ 2543-004-76503135-2007 | |||
ДСТ-40х500х250-арм. (трос 10 мм – 2 ряда) | 1,000 | 1022,77 | 818,22 |
ДСТ-40х500х250-арм. (трос 8 мм – 2 ряда) | 1,000 | 992,99 | 794,39 |
ДСТ-40х700х150 | 34,000 | 454,11 | 363,29 |
Пластина МБС ГОСТ 7338-90 | |||
1Н-I-МБС-М-2 | 13,480 | 161,04 | 128,83 |
1Н-I-МБС-М-4 | 17,120 | 161,04 | 128,83 |
1Н-I-МБС-М-6 (700х3000) | 15,600 | 161,04 | 128,83 |
1Н-I-МБС-С-2 | 57,300 | 122,46 | 97,97 |
1Н-I-МБС-С-3 | 120,140 | 122,46 | 97,97 |
1Н-I-МБС-С-5 | 14,840 | 122,46 | 97,97 |
1Ф-I-МБС-Т-6 (600x600) | 12,000 | 150,16 | 120,13 |
1Ф-I-МБС-Т-10 (600x600) | 41,400 | 150,16 | 120,13 |
1Ф-I-МБС-Т-12 (600x600) | 3,600 | 150,16 | 120,13 |
1Ф-I-МБС-Т-16 (600x600) | 14,800 | 150,16 | 120,13 |
2Н-I-МБС-М-1 | 16,020 | 93,61 | 74,89 |
2Ф-I-МБС-М-2 (500x500) | 2,700 | 102,97 | 82,38 |
2Н-I-МБС-М-5 | 16,280 | 93,61 | 74,89 |
2Н-I-МБС-М-8 | 75,740 | 93,61 | 74,89 |
2Ф-I-МБС-М-30 (700x700) | 55,700 | 93,61 | 74,89 |
2Н-I-МБС-М1-3 | 4,000 | 96,21 | 76,97 |
2Н-I-МБС-С-1 | 0,460 | 72,96 | 58,37 |
2Ф-I-МБС-С-4 (500x500) | 13,500 | 80,26 | 64,21 |
2Ф-I-МБС-С-30 (500x500) | 187,100 | 72,96 | 58,37 |
2Ф-I-МБС-С-40 (500x500) | 28,800 | 72,96 | 58,37 |
2Н-I-МБС-Т-4 | 27,140 | 119,92 | 95,94 |
2Н-I-МБС-Т-6 | 20,260 | 119,92 | 95,94 |
2Ф-I-МБС-Т-12 (600x600) | 355,000 | 119,92 | 95,94 |
Техпластина пищевая светлая ГОСТ 17133-83 | |||
Неформовая 1 мм | 19,440 | 147,05 | 117,64 |
Неформовая 2 мм | 67,580 | 154,27 | 123,42 |
Неформовая 6 мм | 42,600 | 147,05 | 117,64 |
Неформовая 10 мм | 49,340 | 147,05 | 117,64 |
Формовая 4х500х500 | 4,100 | 158,12 | 126,50 |
Техпластина силиконовая ТУ 2500-376-00152106-94 | |||
Формовая 3х500х500 | 39,000 | 889,03 | 711,22 |
ТМКЩ ГОСТ7338-90 | |||
1Н-I-ТМКЩ-М-1 | 38,320 | 99,64 | 79,71 |
1Н-I-ТМКЩ-М-2 | 55,440 | 99,64 | 79,71 |
1Н-I-ТМКЩ-М-6 | 36,100 | 99,64 | 79,71 |
1Н-I-ТМКЩ-С-2 | 106,620 | 74,86 | 59,89 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-4 (500х500) | 10,600 | 82,35 | 65,88 |
1Н-I-ТМКЩ-С-5 | 17,200 | 74,86 | 59,89 |
1Н-I-ТМКЩ-С-6 | 201,120 | 74,86 | 59,89 |
1Н-I-ТМКЩ-С-12 | 45,400 | 74,86 | 59,89 |
2Н-I-ТМКЩ-М-2 | 120,260 | 94,66 | 75,73 |
2Н-I-ТМКЩ-М-6 | 89,740 | 94,66 | 75,73 |
2Ф-I-ТМКЩ-М-25 (700х1500) | 36,700 | 94,66 | 75,73 |
2Ф-II-ТМКЩ-С-5 (500х500) | 2,200 | 54,12 | 43,30 |
2Н-I-ТМКЩ-С-12 | 192,380 | 49,20 | 39,36 |
2Ф-II-ТМКЩ-Т-3 (500х500) | 8,800 | 80,70 | 64,56 |
2Ф-I-ТМКЩ-Т-4 (500х500) | 3,000 | 67,25 | 53,80 |
2Ф-I-ТМКЩ-Т-40 (600х600) | 20,700 | 61,14 | 48,91 |
2Н-I-ТМКЩ-Т2-4 | 32,940 | 124,64 | 99,71 |
2Ф-I-ТМКЩ-Т2-14 (700х1500) | 277,100 | 124,64 | 99,71 |
ТМКЩ ТУ 2543-004-76503135-2007 | |||
ТМКЩ-Н-I-С-6 | 28,300 | 58,21 | 46,57 |
ТМКЩ-Н-I-С-6 (800х1800) | 226,400 | 34,00 | 27,20 |
2Н-I-ТМКЩ-С-10 (700х1300) | 15,100 | 42,31 | 33,85 |
ТМКЩ-Ф-II-С-40 (500х500, тканевая) | 82,500 | 143,11 | 114,49 |
ТМКЩ-Ф-I-С-40 (600х600) | 82,500 | 73,09 | 58,47 |
Пластина трансформаторная ГОСТ 12855-77 | |||
ОМ 2х500х500 | 17,600 | 173,27 | 138,62 |
ОМ 6х600х600 | 2,900 | 173,27 | 138,62 |
УМ 30х700х700 | 19,900 | 162,86 | 130,29 |
УМ 40х600х600 | 19,500 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 5х12х6000 | 38,740 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 6х12 | 106,540 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 6х12х10000 | 135,680 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 6х15х20000 | 46,780 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 6х15х6000 | 81,560 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 8х10 | 73,100 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 12х30 | 68,960 | 162,86 | 130,29 |
УМ Полоса 12х30х20000 | 20,780 | 162,86 | 130,29 |
Пластина трансформаторная рулонная ТУ 38 30596-95 | |||
5х720х720 (резиновая смесь 1233) | 43,480 | 162,69 | 130,15 |
УМ Рулон 3 (резиновая смесь1233) | 21,720 | 162,86 | 130,29 |
Рулон 4 (резиновая смесь 1233) | 27,040 | 162,86 | 130,29 |
Рулон 5 (резиновая смесь 1233) | 16,910 | 162,86 | 130,29 |
Рулон 12 (резиновая смесь 1233) | 35,340 | 162,86 | 130,29 |
Профили уплотнительные ТУ 2500-376-00152106-94 | |||
П-4-УС | 228,480 | 133,25 | 106,60 |
П-5 | 48,620 | 98,43 | 78,74 |
П-6 | 80,860 | 100,84 | 80,67 |
КЯЗ-НТ-2 | 18,460 | 136,30 | 109,04 |
Р-3.009 | 29,620 | 160,31 | 128,25 |
Каландрованные резиновые смеси | |||
59-561 каландр. 1,5мм ТУ 2512-046-00152081-2003 | 48,980 | 184,47 | 147,58 |
60-341 каландр. 2,0мм ТУ 2512-046-00152081-2003 | 55,900 | 134,74 | 107,79 |
60-341 каландр. 3,0мм ТУ 2512-046-00152081-2003 | 57,660 | 130,50 | 104,40 |
ГХ-1627 каландр. 1,5 мм ТУ 38 1051559-87 | 50,320 | 93,87 | 75,10 |
ГХ-1976 каландр. 1,5 мм ТУ 38 1051559-87 | 73,660 | 117,30 | 93,84 |
ГХ-1976 каландр. 2, 0мм ТУ 38 1051559-87 | 77,280 | 117,30 | 93,84 |
НО-68-1 НТА каландр. 1,0 мм ТУ 38 0051166-98 | 26,000 | 212,92 | 170,34 |
НО-68-1 НТА каландр. 1,5 мм ТУ 38 0051166-98 | 26,000 | 212,92 | 170,34 |
Смеси резиновые ТУ 2512-003-76503135-2007 | |||
51-3050 | 5,200 | 196,36 | 157,09 |
1а-8-1847 | 19,500 | 204,40 | 163,52 |
51-1683 гр. III-2в-44 | 50,000 | 196,97 | 157,58 |
1а-8-7889 | 60,000 | 157,79 | 126,23 |
VI-1а-19-ИРП-1347 | 5,000 | 164,14 | 131,31 |
Смеси резиновые ТУ 38 105250-91 | |||
6190 | 60,000 | 68,64 | 54,91 |
Рукава напорные дорновые, с нитяной оплеткой ГОСТ 10362-76 | |||
14х23-1,6 МПа | 473,130 | 51,7 | 41,36 |
20х29-1,6 МПа | 53,700 | 69,7 | 55,76 |
Трубка резиновая ТУ 2500-376-00152106-94 | |||
1-2С 6,0х2,0 | 13,500 | 160,77 | 128,62 |
1С 24,0х2,0-20 | 29,700 | 110,04 | 23,76 |
В-С 24,0х3,0 | 20,540 | 83,34 | 66,67 |
В-С 28,0х2,0 | 10,420 | 83,34 | 66,67 |
Трубка вакуумная ТУ 38105881-85 | |||
3х3 | 52,990 | 133,06 | 106,45 |
5х5 | 57,120 | 133,06 | 106,45 |
8х6 | 26,600 | 133,06 | 106,45 |
9х9 | 79,820 | 133,06 | 106,45 |
Трубка тип 1 ГОСТ 5496-78 | |||
1С 3,0х1,3 | 17,480 | 83,34 | 66,67 |
1С 6,3х1,3 | 25,420 | 83,34 | 66,67 |
1С 6,3х2,0 | 20,460 | 83,34 | 66,67 |
1С12,0х2,0 | 106,980 | 83,34 | 66,67 |
1С20,0х 5,0 | 55,760 | 83,34 | 66,67 |
1С22,0х4,0 | 112,560 | 83,34 | 66,67 |
Трубка тип 2 ГОСТ 5496-78 | |||
1-2С 16,0х5,0 | 0,300 | 127,24 | 101,79 |
Трубка тип 3 ГОСТ 5496-78 | |||
3С 4,5х2,0 | 55,000 | 94,75 | 75,80 |
3С 5,0х2,0 | 59,680 | 94,75 | 75,80 |
3С20,0х5,0 | 56,100 | 94,75 | 75,80 |
Трубка тип 4 ГОСТ 5496-78 | |||
4С 4,5х2,0 | 53,260 | 111,60 | 89,28 |
4С 6,0х2,0 | 20,300 | 111,60 | 89,28 |
4С 8,0х2,0 | 105,240 | 111,60 | 89,28 |
4С10,0х2,0 | 53,260 | 111,60 | 89,28 |
4С12,0х2,0 | 101,320 | 111,60 | 89,28 |
4С16,0х3,0 | 25,900 | 111,60 | 89,28 |
4С25,0х5,0 | 31,560 | 111,60 | 89,28 |
4С40,0х3,0 | 13,100 | 111,60 | 89,28 |
Шнур вакуумный ТУ 38105 108-76 | |||
12 | 144,400 | 133,06 | 106,45 |
16 | 51,860 | 133,06 | 106,45 |
18 | 92,020 | 133,06 | 106,45 |
20 (из резиновой смеси 7889) | 15,600 | 181,90 | 145,52 |
22 | 54,540 | 133,06 | 106,45 |
25 | 50,540 | 133,06 | 106,45 |
30 | 51,380 | 133,06 | 106,45 |
40 | 27,840 | 133,06 | 106,45 |
8 (из резиновой смеси 7889) | 25,000 | 181,90 | 145,52 |
8х12 | 20,960 | 133,06 | 106,45 |
Шнур резиновый ТУ 2500-376-00152106-94 | |||
В-С24,0х24,0 | 58,900 | 65,61 | 52,49 |
ВС 30,0 | 218,620 | 62,44 | 49,95 |
МБМ-С-8,0 | 9,120 | 186,41 | 149,13 |
МБМ-С-11,0 | 11,860 | 148,08 | 118,46 |
МБМ-С-12,0 | 2,280 | 134,41 | 107,53 |
МБМ-С-7,5 | 30,100 | 141,24 | 112,99 |
Шнур тип 1 ГОСТ6467-79 | |||
1М 5,0х32,0 | 150,700 | 84,65 | 67,72 |
1М 12,0х20,0 | 4,400 | 84,65 | 67,72 |
1М 20,0х20,0 | 60,700 | 84,65 | 67,72 |
1П 7,1 | 59,740 | 69,76 | 55,81 |
1С 3 | 247,010 | 90,97 | 72,78 |
1С 4 | 13,300 | 90,97 | 72,78 |
1С 6,3 | 263,140 | 66,71 | 53,37 |
1С 7 | 38,840 | 66,71 | 53,37 |
1С 8 | 51,120 | 66,71 | 53,37 |
1С 9 | 81,800 | 66,71 | 53,37 |
1С 14 | 53,800 | 66,71 | 53,37 |
1С 16 | 21,040 | 66,71 | 53,37 |
1С 28 | 10,920 | 66,71 | 53,37 |
1С 8,0х10,0 | 104,900 | 66,71 | 53,37 |
1С 8,0х12,0 | 912,580 | 66,71 | 53,37 |
1С 8,0х14,0 | 79,980 | 66,71 | 53,37 |
1С 8,0х16,0 | 79,560 | 66,71 | 53,37 |
1С 8,0х20,0 | 71,600 | 66,71 | 53,37 |
1С 8,0х25,0 | 101,260 | 66,71 | 53,37 |
1С 10,0х12,0 | 383,700 | 66,71 | 53,37 |
1С 10,0х20,0 | 66,120 | 66,71 | 53,37 |
1С 10,0х36,0 | 104,260 | 66,71 | 53,37 |
1С 10,0х40,0 | 103,740 | 66,71 | 53,37 |
1С 14,0х32,0 | 18,800 | 66,71 | 53,37 |
1С 16,0х40,0 | 107,980 | 66,71 | 53,37 |
1С 20,0х25,0 | 52,200 | 66,71 | 53,37 |
1С 20,0х32,0 | 134,000 | 66,71 | 53,37 |
1С 28,0х28,0 | 5,000 | 66,71 | 53,37 |
Шнур тип 2 ГОСТ6467-79 | |||
2М 6,3 | 60,100 | 147,80 | 118,24 |
2М 8,0х10,0 | 31,100 | 147,80 | 118,24 |
2С 3 | 50,600 | 127,24 | 101,79 |
2С 4 | 24,800 | 127,24 | 101,79 |
2С 5 | 48,600 | 127,24 | 101,79 |
2С 6 | 213,440 | 127,24 | 101,79 |
2С 12 | 7,600 | 127,24 | 101,79 |
2С 28 | 21,500 | 127,24 | 101,79 |
2С 12,0х16,0 | 52,240 | 127,24 | 101,79 |
Шнур тип 3 ГОСТ6467-79 | |||
3М 4,0х 6,3 | 11,900 | 85,69 | 68,55 |
3С 3 | 51,400 | 94,75 | 75,80 |
3С 32 | 130,300 | 94,75 | 75,80 |
3С 40 | 417,900 | 94,75 | 75,80 |
Шнур тип 4 ГОСТ6467-79 | |||
4С 3,2 | 54,080 | 111,60 | 89,28 |
4С 4 | 54,160 | 111,60 | 89,28 |
4С 5 | 369,020 | 111,60 | 89,28 |
4С 6,3 | 119,120 | 111,60 | 89,28 |
4С 16 | 22,060 | 111,60 | 89,28 |
4С 25 | 508,480 | 111,60 | 89,28 |
4С 28 | 106,400 | 111,60 | 89,28 |
4С 32 | 106,020 | 111,60 | 89,28 |
4С 10,0х10,0 | 100,320 | 111,60 | 89,28 |
4С 10,0х12,0 | 134,200 | 111,60 | 89,28 |
4С 10,0х20,0 | 83,040 | 111,60 | 89,28 |
4С 12,0х16,0 | 102,860 | 111,60 | 89,28 |
4С 12,0х20,0 | 5,500 | 111,60 | 89,28 |
4С 16,0х40,0 | 103,440 | 111,60 | 89,28 |
4С 20,0х32,0 | 124,900 | 111,60 | 89,28 |
4С 40,0х50,0 | 32,000 | 111,60 | 89,28 |
Шнур тип 5 ГОСТ6467-79 | |||
5С 12 | 14,960 | 135,64 | 11,97 |
5С 16 | 27,400 | 135,64 | 21,92 |
Профили П-образные | |||
П-4-3 ТХ | 53,800 | 126,40 | 43,04 |
НТ-10 | 103,200 | 126,50 | 82,56 |
ПН-013-006 | 27,700 | 350,70 | 22,16 |
РМ 620.00.000 | 218,800 | 148,56 | 175,04 |
*Цена без НДС