КОЛЬЦА | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73 | |||||
010-015-30 | шт. | 6 | 3.60 | 40% | 2.16 |
048-052-30 | шт. | 30 | 5.69 | 40% | 3.41 |
055-060-30 | шт. | 3 | 4.87 | 40% | 2.92 |
058-063-30 | шт. | 3 | 5.69 | 40% | 3.41 |
Кольца уплотнительные ТУ 2500-376-00152106-94 | |||||
Кольцо уплотнительное 18х24х5,5 | шт. | 10 | 0.49 | 40% | 0.29 |
Кольцо уплотнительное 30х11х3 | шт. | 142 | 0.98 | 40% | 0.59 |
Кольцо уплотнительное 49х27х3 | шт. | 99 | 1.94 | 40% | 1.16 |
Кольца МУВП | |||||
К5 Кольцо | шт. | 160 | 19.49 | 40% | 11.69 |
К7 Кольцо | шт. | 180 | 39.75 | 40% | 23.85 |
| |||||
КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГОСТ 4997-75 (ФОРМОВЫЕ) | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Ковры диэлектрические, 700х700 мм | шт. | 5 | 365.97 | 40% | 219.58 |
| |||||
МАНЖЕТЫ | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Манжета шевронная ГОСТ 22704-77 | |||||
М 18х38 | шт. | 3 | 14.10 | 40% | 8.46 |
М 18х34 | шт. | 329 | 20.50 | 40% | 12.30 |
М 90х115 | шт. | 32 | 114.08 | 40% | 68.45 |
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79 | |||||
1,2-35х58х10 | шт. | 9 | 28.23 | 40% | 16.94 |
1,2-50х70х10 | шт. | 12 | 29.23 | 40% | 17.54 |
1,2-75х100х10 | шт. | 10 | 60.28 | 40% | 36.17 |
2,2-25х35х7 | шт. | 1 | 33.06 | 40% | 19.84 |
2,2-98х120х13 | шт. | 2 | 145.09 | 40% | 87.05 |
Манжета резиновая ТУ 2500-376-00152106-94 | |||||
106х86,5х10 | шт. | 39 | 5.52 | 40% | 3.31 |
ПЛАСТИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Пластина вакуумная ТУ 38105116-81 | |||||
Пластина вакуумная, 2 (500х500) | кг. | 2.40 | 154.56 | 40% | 92.74 |
Пластина вакуумная, 3 (500х500) | кг. | 1.20 | 223.24 | 40% | 133.94 |
Пластина вакуумная, 4 (500х500) | кг. | 2.80 | 223.24 | 40% | 133.94 |
Пластина вакуумная, 5 (500х500) | кг. | 1.70 | 223.24 | 40% | 133.94 |
Пластина вакуумная, 6 (600х600) | кг. | 3.00 | 223.24 | 40% | 133.94 |
Пластина вакуумная, 20 (700х700) | кг. | 12.80 | 154.56 | 40% | 92.74 |
Пластина вакуумная, 12 (неформ.) | кг. | 25.60 | 223.24 | 40% | 133.94 |
Пластина МБС 7338-90 2 класс | |||||
Пластина МБС-Т-60 (600х600) | кг. | 32.40 | 97.72 | 40% | 58.63 |
Пластина ТМКЩ ГОСТ 7338-90 1 класс | |||||
Пластина ТМКЩ-М- 6 (неформ) | кг. | 36.10 | 124.37 | 40% | 74.62 |
Пластина ТМКЩ ГОСТ 7338-90 2 класс | |||||
Пластина ТМКЩ-С- 4 (500х500) | кг. | 1.50 | 57.05 | 40% | 34.23 |
Пластина ТМКЩ-С-30 (700х700) | кг. | 21.00 | 58.17 | 40% | 34.90 |
Пластина ТМКЩ-С-40 (600х600) | кг. | 20.60 | 58.17 | 40% | 34.90 |
Пластина ТМКЩ-М-25 (700х1500) | кг. | 36.70 | 92.85 | 40% | 55.71 |
Пластина ТМКЩ-Т-30 (700х700) | кг. | 22.30 | 73.96 | 40% | 44.38 |
Пластина ТМКЩ-С- 4 (неформ), ширина 800мм | кг. | 16.30 | 250.00 | 40% | 150.00 |
Пластина ТМКЩ ТУ 2543-004-76503135-2007 | |||||
Пластина ТМКЩ-С- 10 (250х4000) | кг. | 20.20 | 41.97 | 40% | 25.18 |
Пластина ТМКЩ-С-10 (300х6000) | кг. | 148.40 | 42.31 | 40% | 25.39 |
Пластина трансформаторная листовая ГОСТ 12855-77 | |||||
ОМ Лист 6х600х600 | кг. | 2.90 | 163.16 | 40% | 97.90 |
УМ Лист 30х700х700 | кг. | 19.90 | 162.86 | 40% | 97.72 |
Пластина трансформаторная рулонная ГОСТ 12855-77 | |||||
УМ Рулон 8 мм | кг. | 51.00 | 310.50 | 40% | 186.30 |
Пластина трансформаторная рулонная ТУ 38 30596-95 | |||||
УМ Лист 5х720х720 | кг. | 43.48 | 162.69 | 40% | 97.61 |
Пластина трансформаторная неформовая ГОСТ12855-77 | |||||
Пластина трансформаторная УМ неформовая (толщина 5 мм) | кг. | 58.50 | 295.17 | 40% | 177.10 |
Пластина трансформаторная УМ неформовая (толщина 8 мм) | кг. | 59.50 | 295.17 | 40% | 177.10 |
Трансформаторные полосы и шнуры ГОСТ12855-77 | |||||
УМ Полоса 20х24х20000 | кг. | 55.80 | 162.86 | 40% | 97.72 |
Пластина пищевая | |||||
Техпластина пищевая 6 (600х600) | кг. | 2.80 | 123.52 | 40% | 74.11 |
Пластина силиконовая | |||||
Пластина силиконовая (рисунок-квадрат), 320х320 мм | шт. | 1 | 560.00 | 40% | 336.00 |
Пластина силиконовая, 320х470 мм | шт. | 2 | 625.00 | 40% | 375.00 |
Пластина силиконовая, 500х500 мм | шт. | 7 | 1142.86 | 40% | 685.72 |
Пластина губчатая ТУ 38105867-90 (ТОВАР) | |||||
Пластина губчатая, 16 | кг. | 30 | 210.62 | 40% | 126.37 |
Пластина техническая, Китай | |||||
Пластина МБС-С- 3 (неформ.) | кг. | 3317.20 | 116.67 | 40% | 70.00 |
Пластина МБС-С- 8 (неформ.) | кг. | 765.60 | 116.67 | 40% | 70.00 |
Пластина ТМКЩ-С- 6 (неформ.) | кг. | 30.60 | 50.00 | 40% | 30.00 |
Пластина ТМКЩ-С- 6 (неформ) | кг. | 573.90 | 50.00 | 40% | 30.00 |
Пластина ТМКЩ-С- 8 (неформ.) | кг. | 180.00 | 50.00 | 40% | 30.00 |
Пластина ТМКЩ-С-10 (неформ.) | кг. | 2204.60 | 50.00 | 40% | 30.00 |
Пластина ТМКЩ-С-20 (форм.) | кг. | 16.50 | 50.00 | 40% | 30.00 |
| |||||
ПРОФИЛИ | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Профиль П-10 | кг. | 103.70 | 126.40 | 40% | 75.84 |
Профиль П-4-3 ТХ | кг. | 53.80 | 126.40 | 40% | 75.84 |
Профиль ЕПДМ-02 | кг. | 50.90 | 145.40 | 40% | 87.24 |
Профиль для автоклава ПА-71х30 | кг. | 71.50 | 154.10 | 40% | 92.46 |
Профиль ПН-013-006 | кг. | 27.70 | 350.70 | 40% | 210.42 |
Профиль РМ 619.00.000 | кг. | 29.70 | 148.56 | 40% | 89.14 |
Профиль ПН-006-106 | кг. | 57.50 | 224.79 | 40% | 134.87 |
| |||||
| |||||
РУКАВА | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Рукава дюритовые ТУ 0056016-87 | |||||
40У 90-1,0 | пог.м | 9.80 | 1905.80 | 40% | 1143.48 |
| |||||
СИЛИКОНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Заглушка радиатора | шт. | 147 | 1.75 | 40% | 1.05 |
Сальник для жилы СЖ-240С | шт. | 40 | 609.00 | 40% | 365.40 |
| |||||
ТРУБКИ | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Трубка тип 5 ГОСТ 5496-78 | |||||
Трубка 5С 5,0х3,0 | кг. | 9.20 | 136.68 | 40% | 82.01 |
Трубка резиновая ТУ 2500-376-00152106-94 | |||||
Трубка 1С 24,0х2,0-20 | кг. | 29.70 | 110.04 | 40% | 66.02 |
Трубка 2С 6,0х2,0 | кг. | 13.50 | 160.77 | 40% | 96.46 |
Трубка вакуумная | |||||
Трубка вакуумная, 6х6 | кг. | 21.30 | 140.00 | 40% | 84.00 |
Трубка силиконовая | |||||
Трубка силиконовая, 3,0х2,5 | кг. | 10.00 | 767.05 | 40% | 460.23 |
ШНУРЫ | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Шнур тип 1 ГОСТ6467-79 | |||||
Шнур 1С 40,0х60,0х3000 | кг. | 16.10 | 76.16 | 40% | 45.70 |
Шнур тип 2 ГОСТ6467-79 | |||||
Шнур 2С 3,2 | кг. | 22.30 | 139.13 | 40% | 83.48 |
Шнур 2С 10,0х20,0 | кг. | 30.90 | 120.59 | 40% | 72.35 |
Шнур тип 3 ГОСТ6467-79 | |||||
Шнур 3С 50 | кг. | 7.00 | 102.13 | 40% | 61.28 |
Шнур тип 4 ГОСТ6467-79 | |||||
Шнур 4П 20 | кг. | 94.40 | 136.60 | 40% | 81.96 |
Шнур 4С 14,0х16,0 | кг. | 30.20 | 131.31 | 40% | 78.79 |
Шнур тип 5 ГОСТ6467-79 | |||||
Шнур 5С 12 | кг. | 62.50 | 119.60 | 40% | 71.76 |
Шнур 2-5С 5 | кг. | 28.50 | 165.54 | 40% | 99.32 |
Шнур вакуумный ТУ 38105 108-76 | |||||
шнур вакуумный 32х32 | кг. | 71.60 | 137.44 | 40% | 82.46 |
| |||||
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Мембрана МО-00.1 | шт. | 1.00 | 371.10 | 40% | 222.66 |
Мембрана МО-00.1-02 | шт. | 1.00 | 371.10 | 40% | 222.66 |
| |||||
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
ГИП 88.14 (700х1500х14) | шт. | 1 | 2826.23 | 40% | 1695.74 |
| |||||
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |||||
| |||||
Номенклатура | Ед. | Наличие на складе | Цена, руб. (без НДС) | Скидка | Цена со скидкой, руб. (без НДС) |
Обтиратор д. 146 мм | шт. | 2 | 1333.33 | 40% | 800.00 |
СТЦ-315 | шт. | 573 | 201.67 | 40% | 121.00 |
СТЦ-315-01 | шт. | 585 | 201.67 | 40% | 121.00 |
СТЦ-315-02 | шт. | 186 | 254.75 | 40% | 152.85 |
СТЦ-316 | шт. | 25 | 92.16 | 40% | 55.30 |
СТЦ-316-01 | шт. | 69 | 85.42 | 40% | 51.25 |
СТЦ-316-02 | шт. | 42 | 87.65 | 40% | 52.59 |
СТЦ-316-03 | шт. | 92 | 78.66 | 40% | 47.20 |
СТЦ-317-01 | шт. | 155 | 89.90 | 40% | 53.94 |
СТЦ-318 | шт. | 436 | 202.29 | 40% | 121.37 |
СТЦ-319 | шт. | 1106 | 15.72 | 40% | 9.43 |
СТЦ-320 | шт. | 727 | 297.19 | 40% | 178.31 |
СТЦ.325.010СБ_Уплотнение шибера | шт. | 20 | 38.95 | 40% | 23.37 |
Дополнительно